Planeten und Sonnen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Terra) |
(→Han) |
||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
== Han == | == Han == | ||
− | {| class="infobox" style="border: | + | {| class="infobox" style="border:10px solid #ad9700;padding:0.1em;padding-left:0.1em;background-color:#000000;" |
− | !style="text-align: center; background: #f8fba3;" colspan="8"| [[Hanuhr Handelsunion|<span style="color:#ad9700">Han</span>]] | + | !style="text-align: center; background: #f8fba3;" colspan="8"| [[Hanuhr Handelsunion|<big><span style="color:#ad9700">Han</span>]] |
|- | |- | ||
!style="border:0px solid #ad9700;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | !style="border:0px solid #ad9700;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
<br/><span style="color:#0a8b00">C</span> | <br/><span style="color:#0a8b00">C</span> | ||
|- | |- | ||
− | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">Start Bev. http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Other/populationSmall.png 14 Mrd |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">0 Mrd | |
− | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">5 Mrd |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">4 Mrd | |
− | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">3 Mrd |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">1 Mrd | |
− | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">0 Mrd |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">1 Mrd | |
− | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | + | |- |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">max. Bev. http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Other/popmaxSmall.png 46 Mrd | |
− | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">0 Mrd |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">16 Mrd | |
− | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"| | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">12 Mrd |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">8 Mrd | |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">7 Mrd | |
− | + | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">0 Mrd | |
+ | !style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em;"|<span style="color:#ad9700">3 Mrd | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |style="border:0px solid #0a8b00;padding:0.1em;padding-left:0.1em; style="text-align:center;"| 000000000 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> sun_orange.bop | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> Han 1.bop | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> Han 2.bop | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> Han 3.bop | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> Han 4.bop | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> Han 5.bop | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> Han 6.bop | ||
+ | |style="text-align:center;"|<small>''<span style="color:#ad9700"> Han 7.bop | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Juli 2012, 20:21 Uhr
Systeme der Imperien
Terra
Terra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonne
|
Merkur
|
Venus
|
Erde
|
Mars
|
Jupiter
|
Saturn
|
Uranus
|
Neptun
|
Pluto
|
Start Bev. 18 Mrd | 0 Mrd | 4 Mrd | 7 Mrd | 5 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 2 Mrd |
max. Bev. 55 Mrd | 0 Mrd | 10 Mrd | 19Mrd | 13 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 8 Mrd |
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | |
sun_yellow.bop | merkur.bop | venus.bop | erde.bop | mars.bop | jupiter.bop | saturn.bop | uranus.bop | neptun.bop | pluto.bop |
Mercury.bop | Earth.bop | Neptune.bop |
Han
Han | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Han 1
|
Han 2
|
Han 3
|
Han 4
|
Han 5
|
Han 6
|
Han 7
|
Start Bev. 14 Mrd | 0 Mrd | 5 Mrd | 4 Mrd | 3 Mrd | 1 Mrd | 0 Mrd | 1 Mrd |
max. Bev. 46 Mrd | 0 Mrd | 16 Mrd | 12 Mrd | 8 Mrd | 7 Mrd | 0 Mrd | 3 Mrd |
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 |
sun_orange.bop | Han 1.bop | Han 2.bop | Han 3.bop | Han 4.bop | Han 5.bop | Han 6.bop | Han 7.bop |
Khayrin
Khayrin | ||||
---|---|---|---|---|
|
Khayrin 1
|
Khayrin 2
|
Khayrin 3
|
Khayrin 4
|
|
|
|
|
|
Rotharius
Rotharius | ||||
---|---|---|---|---|
|
Rotharius 1
|
Rotharius 2
|
Rotharius 3
|
Rotharius 4
|
|
|
|
|
|
Cartar
Cartar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cartar Prime
|
Cartar 2
|
Cartar 3
|
Cartar 4
|
Cartar 5
|
Cartar 6
|
Cartar 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omega Alpha
Omega Alpha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omega Apha 1
|
Omega Apha 2
|
Omega Apha 3
|
Omega Apha 4
|
Omega Apha 5
|
Omega Apha 6
|
Omega Apha 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonnen
Planetenklassen
Class A
Class B
Class C
Class E
Class F
Class G
Class H
Class I
Class J
Class K
Class L
Class M
Class N
Class O
Class P
Class Q
Class R
Class S
Class T
Class Y
Spheren
TerraformSphere
<img size=150></img>
|
---|