Kristall: Unterschied zwischen den Versionen
(neu) |
(Hinweis aus Forum ergänzt) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg for English just click [http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fbirth-of-the-empires.de%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DKristall here] | |
+ | ---- | ||
+ | =Einleitung (German)= | ||
− | Dieser Rohstoff dient der Energiegewinnung und Energietransformation, da er selbst die Quelle von großen Energiequellen sein kann. Aus diesem Grund nimmt er eine bedeutende Rolle für die Produktion von technologisch höher gestellten Projekten ein. | + | Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Kristall.jpg |
+ | |||
+ | Dieser Rohstoff dient der Energiegewinnung und Energietransformation, da er selbst die Quelle von großen Energiequellen sein kann. Aus diesem Grund nimmt er eine bedeutende Rolle für die Produktion von technologisch höher gestellten Projekten ein. Kristalle gehören zu den [[Ressourcen#Systemunabhängige Ressourcen|systemunabhängigen Ressourcen]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Planetenklassen]] mit Kristallvorkommen: M, P, Q, F | ||
+ | |||
+ | |||
+ | siehe auch [[Verteiler|Kristallverteiler]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen [[Imperien Übersicht|Imperien]] gesteuert ist (Humans=100%). Die Prozentzahl gibt annähernd an, wie viel die Gebäude kosten/produzieren im Vergleich zum Gebäude der Terraner. | ||
+ | |||
+ | (Deuterium- and Crystal-Costs missing) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#93CDDD;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | ||
+ | |style="font-size:11pt" width="60" height="15" | Race | ||
+ | | Tech9 | ||
+ | | % for next rows | ||
+ | | Industry | ||
+ | | Titanium | ||
+ | | Duranium | ||
+ | | Iridium | ||
+ | | % for next rows | ||
+ | | Production | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2385 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1073 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 834 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 357 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 70 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 87% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2073 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 932 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 725 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 310 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 91% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 63 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 2 Crystal Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 104% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2489 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1120 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 871 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 373 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 109% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 91% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2177 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 979 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 761 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 326 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 87% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 109% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2593 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1166 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 907 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 388 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 105% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 74 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Omega | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 96% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2281 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1026 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 798 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 342 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 95% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 66 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kristall-Minen == | ||
+ | |||
+ | Kristall-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Kristall-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 5 erreicht haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In Kristall-Minen wird Kristall gewonnen und zur Weiterverarbeitung im [[Systemlager]] bereitgestellt. | ||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Buildings/KristallMine(con_8387.bop).png | ||
+ | |||
+ | Datei: Buildings\con_8387.bop | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Neben der primitiven Kristall-Mine gibt es '''zwei Ausbaustufen''' (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 2). | ||
+ | |||
+ | Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der [[Moral]]. | ||
+ | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- style="font-weight:bold" | ||
+ | ! Nr !! Race !! Mine !! Industry need !! Production !! Tech level | ||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 1 | ||
+ | | valign="center" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 931 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 2 | ||
+ | | valign="center" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 809 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 27 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 3 | ||
+ | | valign="center" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 972 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 33 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 4 | ||
+ | | valign="center" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 850 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 5 | ||
+ | | valign="center" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 1012 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 32 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 6 | ||
+ | | valign="center" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 890 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 7 | ||
+ | | valign="center" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 1480 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 50 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 8 | ||
+ | | valign="center" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 1286 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 45 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 9 | ||
+ | | valign="center" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 1545 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 55 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 10 | ||
+ | | valign="center" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 1351 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 43 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 11 | ||
+ | | valign="center" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 1609 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 53 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 12 | ||
+ | | valign="center" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 1415 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 47 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 13 | ||
+ | | valign="center" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 2385 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 70 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 14 | ||
+ | | valign="center" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 2073 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 63 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 15 | ||
+ | | valign="center" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 2489 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 77 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 16 | ||
+ | | valign="center" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 2177 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 60 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 17 | ||
+ | | valign="center" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 2593 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 74 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 18 | ||
+ | | valign="center" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Crystal mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 2281 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 66 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Introduction (English)= | ||
+ | |||
+ | An important material in energy production and transmission, it is often used in the construction of many the higher level buildings, especially research structures. Crystals are an [[Ressourcen#Systemunabhängige Ressourcen|Open-System Resource]]. | ||
+ | |||
+ | [[Planetenklassen|Planet Classes]]with crystal deposits: M, P, Q, F | ||
+ | |||
+ | see also [[Verteiler#Kristallverteiler |Crystal Distribution Center]] | ||
+ | |||
+ | ==Crystal Mines== | ||
+ | |||
+ | Crystal Mines can only be constructed in systems with at least one colonized planet with crystal deposits. In addition to the Basic Crystal Mine available at the start of the game, there are two higher levels of advanced Crystal Mines (ie Type 1 and 2). Crystal mines require a tech level of 5 or above. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Buildings/KristallMine(con_8387.bop).png | ||
+ | |||
+ | Datei: Buildings\con_8387.bop | ||
+ | |||
+ | The production rate fluctuates as a result of numerous factors such as [[Moral]]. | ||
+ | |||
+ | For the ([[#Kristall-Minen|chart]]): see above. |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2012, 18:58 Uhr
for English just click here
Einleitung (German)
Symbol:
Dieser Rohstoff dient der Energiegewinnung und Energietransformation, da er selbst die Quelle von großen Energiequellen sein kann. Aus diesem Grund nimmt er eine bedeutende Rolle für die Produktion von technologisch höher gestellten Projekten ein. Kristalle gehören zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Kristallvorkommen: M, P, Q, F
siehe auch Kristallverteiler
Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen Imperien gesteuert ist (Humans=100%). Die Prozentzahl gibt annähernd an, wie viel die Gebäude kosten/produzieren im Vergleich zum Gebäude der Terraner.
(Deuterium- and Crystal-Costs missing)
Race | Tech9 | % for next rows | Industry | Titanium | Duranium | Iridium | % for next rows | Production |
Humans | Type 2 Crystal Mine | 100% | 2385 | 1073 | 834 | 357 | 100% | 70 |
Heyoun | Type 2 Crystal Mine | 87% | 2073 | 932 | 725 | 310 | 91% | 63 |
Khaoron | Class 2 Crystal Mine | 104% | 2489 | 1120 | 871 | 373 | 109% | 77 |
Rotharians | Type 2 Crystal Mine | 91% | 2177 | 979 | 761 | 326 | 87% | 60 |
Cartare | Type 2 Crystal Mine | 109% | 2593 | 1166 | 907 | 388 | 105% | 74 |
Omega | Type 2 Crystal Mine | 96% | 2281 | 1026 | 798 | 342 | 95% | 66 |
Kristall-Minen
Kristall-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Kristall-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 5 erreicht haben.
In Kristall-Minen wird Kristall gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt.
Datei: Buildings\con_8387.bop
Neben der primitiven Kristall-Mine gibt es zwei Ausbaustufen (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 2).
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Crystal Mine | 931 | 30 | 5 |
2 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Crystal Mine | 809 | 27 | 5 |
3 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Crystal Mine | 972 | 33 | 5 |
4 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Crystal Mine | 850 | 26 | 5 |
5 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Crystal Mine | 1012 | 32 | 5 |
6 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Crystal Mine | 890 | 28 | 5 |
7 | 1 Terraner/Humans | Type 1 Crystal Mine | 1480 | 50 | 7 |
8 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 1 Crystal Mine | 1286 | 45 | 7 |
9 | 3 Khayrin/Khaoron | Type 1 Crystal Mine | 1545 | 55 | 7 |
10 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type 1 Crystal Mine | 1351 | 43 | 7 |
11 | 5 Cartarer/Cartare | Type 1 Crystal Mine | 1609 | 53 | 7 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 1 Crystal Mine | 1415 | 47 | 7 |
13 | 1 Terraner/Humans | Type 2 Crystal Mine | 2385 | 70 | 9 |
14 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 2 Crystal Mine | 2073 | 63 | 9 |
15 | 3 Khayrin/Khaoron | Type 2 Crystal Mine | 2489 | 77 | 9 |
16 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type 2 Crystal Mine | 2177 | 60 | 9 |
17 | 5 Cartarer/Cartare | Type 2 Crystal Mine | 2593 | 74 | 9 |
18 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 2 Crystal mine | 2281 | 66 | 9 |
Introduction (English)
An important material in energy production and transmission, it is often used in the construction of many the higher level buildings, especially research structures. Crystals are an Open-System Resource.
Planet Classeswith crystal deposits: M, P, Q, F
see also Crystal Distribution Center
Crystal Mines
Crystal Mines can only be constructed in systems with at least one colonized planet with crystal deposits. In addition to the Basic Crystal Mine available at the start of the game, there are two higher levels of advanced Crystal Mines (ie Type 1 and 2). Crystal mines require a tech level of 5 or above.
Datei: Buildings\con_8387.bop
The production rate fluctuates as a result of numerous factors such as Moral.
For the (chart): see above.