MajorPlanets.data: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
{|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
| bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg MajorPlanets.data | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg MajorPlanets.data | ||
| − | | bgcolor="#dadada" width=" | + | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg MajorPlanets.data |
|- | |- | ||
| bgcolor="#fafafa" valign="top"| | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| | ||
| + | MAJOR1 | ||
| + | 6 | ||
| + | 9 | ||
| + | Merkur | ||
| + | 13 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | B | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Venus | ||
| + | 11 | ||
| + | 1 | ||
| + | 10000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | N | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Erde | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 19000 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Mars | ||
| + | 6 | ||
| + | 1 | ||
| + | 13000 | ||
| + | 5000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | K | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Jupiter | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Saturn | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Uranus | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 2 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Neptun | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 2 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Pluto | ||
| + | 10 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2250 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | C | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR2 | ||
| + | 2 | ||
| + | 7 | ||
| + | Han 1 | ||
| + | 13 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 2 | ||
| + | B | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 2 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 16500 | ||
| + | 5500 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 3 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 12000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | O | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 4 | ||
| + | 2 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8500 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | L | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 5 | ||
| + | 5 | ||
| + | 1 | ||
| + | 7500 | ||
| + | 1500 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | Q | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 6 | ||
| + | 18 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | S | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 7 | ||
| + | 10 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | C | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR3 | ||
| + | 2 | ||
| + | 4 | ||
| + | Khayrin 1 | ||
| + | 11 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | N | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Khayrin 2 | ||
| + | 4 | ||
| + | 1 | ||
| + | 15000 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | H | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Khayrin 3 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 25000 | ||
| + | 5000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Khayrin 4 | ||
| + | 3 | ||
| + | 1 | ||
| + | 12000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | P | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR4 | ||
| + | 1 | ||
| + | 4 | ||
| + | Rotharius 1 | ||
| + | 11 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | N | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Rotharius 2 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 28000 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Rotharius 3 | ||
| + | 5 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | Q | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Rotharius 4 | ||
| + | 3 | ||
| + | 1 | ||
| + | 14000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | P | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR5 | ||
| + | 4 | ||
| + | 7 | ||
| + | Cartar Prime | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 11000 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 2 | ||
| + | 7 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3 | ||
| + | G | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 3 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 17000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 4 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 19000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 5 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 6 | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 7 | ||
| + | 3 | ||
| + | 0 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | P | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 6 | ||
| + | MAJOR6 | ||
| + | 5 | ||
| + | 7 | ||
| + | Omega Alpha 1 | ||
| + | 13 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | B | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Omega Alpha 2 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 18000 | ||
| + | 6500 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Omega Alpha 3 | ||
| + | 2 | ||
| + | 1 | ||
| + | 15000 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | L | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Omega Alpha 4 | ||
| + | 18 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | S | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Omega Alpha 5 | ||
| + | 19 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | T | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Omega Alpha 6 | ||
| + | 3 | ||
| + | 1 | ||
| + | 15000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | P | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Omega Alpha 7 | ||
| + | 8 | ||
| + | 1 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 1000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | R | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | |||
| + | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| | ||
| + | MAJOR1 | ||
| + | 6 | ||
| + | 9 | ||
| + | Mercury | ||
| + | 13 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | B | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Venus | ||
| + | 11 | ||
| + | 1 | ||
| + | 10000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | N | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Earth | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 19000 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Mars | ||
| + | 6 | ||
| + | 1 | ||
| + | 13000 | ||
| + | 5000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | K | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Jupiter | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Saturn | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Uranus | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 2 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Neptune | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 2 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Pluto | ||
| + | 10 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2250 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | C | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR2 | ||
| + | 2 | ||
| + | 7 | ||
| + | Han 1 | ||
| + | 13 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 2 | ||
| + | B | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 2 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 16500 | ||
| + | 5500 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 3 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 12000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | O | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 4 | ||
| + | 2 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8500 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | L | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 5 | ||
| + | 5 | ||
| + | 1 | ||
| + | 7500 | ||
| + | 1500 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | Q | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 6 | ||
| + | 18 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | S | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Han 7 | ||
| + | 10 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | C | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR3 | ||
| + | 2 | ||
| + | 4 | ||
| + | Khayrin 1 | ||
| + | 11 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | N | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Khayrin 2 | ||
| + | 4 | ||
| + | 1 | ||
| + | 15000 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | H | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Khayrin 3 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 25000 | ||
| + | 5000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Khayrin 4 | ||
| + | 3 | ||
| + | 1 | ||
| + | 12000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | P | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR4 | ||
| + | 1 | ||
| + | 4 | ||
| + | Rotharius 1 | ||
| + | 11 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | N | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | Rotharius 2 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 28000 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Rotharius 3 | ||
| + | 5 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | Q | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Rotharius 4 | ||
| + | 3 | ||
| + | 1 | ||
| + | 14000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | P | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | MAJOR5 | ||
| + | 4 | ||
| + | 7 | ||
| + | Cartar Prime | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 11000 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 2 | ||
| + | 7 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3000 | ||
| + | 1000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 3 | ||
| + | G | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 3 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 17000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 4 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 19000 | ||
| + | 4000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 5 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 8000 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 6 | ||
| + | 17 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 3 | ||
| + | J | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Cartar 7 | ||
| + | 3 | ||
| + | 0 | ||
| + | 7000 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | P | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 6 | ||
| + | MAJOR6 | ||
| + | 5 | ||
| + | 7 | ||
| + | Omega Alpha 1 | ||
| + | 13 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | B | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | Omega Alpha 2 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 18000 | ||
| + | 6500 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | M | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0 | ||
