Duranium: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Duranium-Minen) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Duranium.jpg | + | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg for other languages just click [[#English|here]] |
+ | ---- | ||
+ | = Introduce = | ||
+ | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
+ | |Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Duranium.jpg | ||
+ | |} | ||
− | Duranium ist eine Metalllegierung, die | + | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" |
− | + | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg | |
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| Duranium ist eine künstliche hergestellte Metalllegierung, die als Baustoff für widerstandsfähige Gebäude verwendet wird. Auch technologisch fortgeschrittenere Schiffe benötigen Duranium für die Hüllenpanzerung, für die Deritium-Isolierung und für weitere schiffsinterne Systeme. Duranium gehört zu den [[Ressourcen#Systemunabhängige Ressourcen|systemunabhängigen Ressourcen]]. | ||
[[Planetenklassen]] mit Duraniumvorkommen: M, K, G, R, F. | [[Planetenklassen]] mit Duraniumvorkommen: M, K, G, R, F. | ||
− | '''Duranium''' | + | siehe auch [[Verteiler|Duraniumverteiler]] |
+ | |||
+ | Thread: http://forum.birth-of-the-empires.de/viewtopic.php?f=33&t=826 | ||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| Duranium is a hard, artificially generated metal alloy used for the hull of spacecrafts. Duranium is an artificial alloy used in building materials. Duranium is required in numerous advanced buildings, and Duranium hull plating provides superior protection over Titanium plates. Duranium is an [[Ressourcen#Systemunabhängige Ressourcen| open-system resource.]] | ||
+ | |||
+ | [[Planetenklassen|Types of Planets]] occuring Duranium: M, K, G, R, F. | ||
+ | |||
+ | see also [[Verteiler|DuraniumDistribution Facility]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Duranium-Minen = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | |http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Buildings/Duranium-Mine(con_7682.bop).png <br> Datei: Buildings\con_7682.bop | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| Duranium-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Duranium-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 3 erreicht haben. | ||
+ | |||
+ | In Duranium-Minen wird Duranium gewonnen und zur Weiterverarbeitung im [[Systemlager]] bereitgestellt. | ||
+ | |||
+ | Neben der primitiven Duranium-Mine gibt es '''drei Ausbaustufen''' (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 3). | ||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| Duranium mines are only buildable in systems with at least one colonized planet with Duranium deposits. Duranium mining becomes available when all research fields reach level three or above. | ||
+ | |||
+ | Duranium is obtained through Duranium mines found in the [[System–Bildschirm|System Screen]]. | ||
+ | |||
+ | In addition to the mine primitive Duranium there are '''three stages of expansion''' (eg Terran Type 1 to Type 3). | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen [[Imperien Übersicht|Imperien]] gesteuert ist (Humans=100%). Die Prozentzahl gibt annähernd an, wie viel die Gebäude kosten/produzieren im Vergleich zum Gebäude der Terraner. | ||
+ | |||
+ | (Crystal-Costs missing) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#93CDDD;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | ||
+ | |style="font-size:11pt" width="60" height="15" | Race | ||
+ | | Tech9 | ||
+ | | % for next rows | ||
+ | | Industry | ||
+ | | Titanium | ||
+ | | Duranium | ||
+ | | Iridium | ||
+ | | % for next rows | ||
+ | | Production | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2168 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 975 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 758 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 325 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 130 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 87% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1885 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 848 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 659 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 282 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 91% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 118 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 3 Duranium Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 104% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2263 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1018 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 792 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 339 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 109% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 142 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 91% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1979 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 890 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 692 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 296 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 87% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 113 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 109% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2357 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1060 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 824 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 353 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 105% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 136 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Omega | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 96% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 2073 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 932 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 725 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 310 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 95% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 124 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Tabelle (Table) == | ||
+ | |||
+ | Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der [[Moral]]. | ||
+ | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- style="font-weight:bold" | ||
+ | ! Nr !! Race !! Mine !! Industry need !! Production !! Tech level | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 428 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 372 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 447 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 33 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 390 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 466 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 409 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 847 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 55 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 736 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 50 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 884 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type I Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 773 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 921 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 58 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 810 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1345 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 85 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1169 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1404 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 93 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type II Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1228 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1462 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 89 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1286 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 81 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2168 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 130 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1885 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 118 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2263 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 142 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 22 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type III Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1979 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 113 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 23 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2357 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 136 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 24 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2073 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 124 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2012, 18:57 Uhr
for other languages just click here
Introduce
Symbol: |
Duranium ist eine künstliche hergestellte Metalllegierung, die als Baustoff für widerstandsfähige Gebäude verwendet wird. Auch technologisch fortgeschrittenere Schiffe benötigen Duranium für die Hüllenpanzerung, für die Deritium-Isolierung und für weitere schiffsinterne Systeme. Duranium gehört zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Duraniumvorkommen: M, K, G, R, F. siehe auch Duraniumverteiler Thread: http://forum.birth-of-the-empires.de/viewtopic.php?f=33&t=826 |
Duranium is a hard, artificially generated metal alloy used for the hull of spacecrafts. Duranium is an artificial alloy used in building materials. Duranium is required in numerous advanced buildings, and Duranium hull plating provides superior protection over Titanium plates. Duranium is an open-system resource.
Types of Planets occuring Duranium: M, K, G, R, F. see also DuraniumDistribution Facility |
Duranium-Minen
Datei: Buildings\con_7682.bop |
Duranium-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Duranium-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 3 erreicht haben.
In Duranium-Minen wird Duranium gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt. Neben der primitiven Duranium-Mine gibt es drei Ausbaustufen (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 3). |
Duranium mines are only buildable in systems with at least one colonized planet with Duranium deposits. Duranium mining becomes available when all research fields reach level three or above.
Duranium is obtained through Duranium mines found in the System Screen. In addition to the mine primitive Duranium there are three stages of expansion (eg Terran Type 1 to Type 3). |
Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen Imperien gesteuert ist (Humans=100%). Die Prozentzahl gibt annähernd an, wie viel die Gebäude kosten/produzieren im Vergleich zum Gebäude der Terraner.
(Crystal-Costs missing)
Race | Tech9 | % for next rows | Industry | Titanium | Duranium | Iridium | % for next rows | Production |
Humans | Type 3 Duranium Mine | 100% | 2168 | 975 | 758 | 325 | 100% | 130 |
Heyoun | Type 3 Duranium Mine | 87% | 1885 | 848 | 659 | 282 | 91% | 118 |
Khaoron | Class 3 Duranium Mine | 104% | 2263 | 1018 | 792 | 339 | 109% | 142 |
Rotharians | Type 3 Duranium Mine | 91% | 1979 | 890 | 692 | 296 | 87% | 113 |
Cartare | Type 3 Duranium Mine | 109% | 2357 | 1060 | 824 | 353 | 105% | 136 |
Omega | Type 3 Duranium Mine | 96% | 2073 | 932 | 725 | 310 | 95% | 124 |
Tabelle (Table)
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Duranium Mine | 428 | 30 | 3 |
2 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Duranium Mine | 372 | 27 | 3 |
3 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Duranium Mine | 447 | 33 | 3 |
4 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Duranium Mine | 390 | 26 | 3 |
5 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Duranium Mine | 466 | 32 | 3 |
6 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Duranium Mine | 409 | 28 | 3 |
7 | 1 Terraner/Humans | Type 1 Duranium Mine | 847 | 55 | 5 |
8 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 1 Duranium Mine | 736 | 50 | 5 |
9 | 3 Khayrin/Khaoron | Class 1 Duranium Mine | 884 | 60 | 5 |
10 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type I Duranium Mine | 773 | 47 | 5 |
11 | 5 Cartarer/Cartare | Type 1 Duranium Mine | 921 | 58 | 5 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 1 Duranium Mine | 810 | 52 | 5 |
13 | 1 Terraner/Humans | Type 2 Duranium Mine | 1345 | 85 | 7 |
14 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 2 Duranium Mine | 1169 | 77 | 7 |
15 | 3 Khayrin/Khaoron | Class 2 Duranium Mine | 1404 | 93 | 7 |
16 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type II Duranium Mine | 1228 | 73 | 7 |
17 | 5 Cartarer/Cartare | Type 2 Duranium Mine | 1462 | 89 | 7 |
18 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 2 Duranium Mine | 1286 | 81 | 7 |
19 | 1 Terraner/Humans | Type 3 Duranium Mine | 2168 | 130 | 9 |
20 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 3 Duranium Mine | 1885 | 118 | 9 |
21 | 3 Khayrin/Khaoron | Class 3 Duranium Mine | 2263 | 142 | 9 |
22 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type III Duranium Mine | 1979 | 113 | 9 |
23 | 5 Cartarer/Cartare | Type 3 Duranium Mine | 2357 | 136 | 9 |
24 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 3 Duranium Mine | 2073 | 124 | 9 |