Kristall: Unterschied zwischen den Versionen
XB-70 (Diskussion | Beiträge) (Added English section) |
XB-70 (Diskussion | Beiträge) (→Kristall-Minen: Added English names and centered the vertical alignment of most of the text / Hinzugefügt englischen Namen und zentriert die vertikale Ausrichtung der meisten Text) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Tech level | | Tech level | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 1 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 1 Terraner/Humans |
− | | valign="bottom" | Primitive Kristallmine | + | | valign="bottom" | Primitive Kristallmine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Primitive Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 931 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 30 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 2 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 2 Hanuhr/Heyoun |
| valign="bottom" | Primitive Kristallmine | | valign="bottom" | Primitive Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Primitive Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 809 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 27 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 3 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 3 Khayrin/Khaoron |
| valign="bottom" | Primitive Kristallmine | | valign="bottom" | Primitive Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Primitive Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 972 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 33 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 4 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 4 Rotharianer/Rotharians |
| valign="bottom" | Primitive Kristallmine | | valign="bottom" | Primitive Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Primitive Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 850 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 26 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 5 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 5 Cartarer/Cartare |
| valign="bottom" | Primitive Kristallmine | | valign="bottom" | Primitive Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Primitive Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 1012 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 32 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 6 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance |
| valign="bottom" | Primitive Kristallmine | | valign="bottom" | Primitive Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Primitive Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 890 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 28 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 7 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 1 Terraner/Humans |
| valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 1 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 1480 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 50 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 8 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 2 Hanuhr/Heyoun |
| valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 1 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 1286 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 45 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 9 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 3 Khayrin/Khaoron |
| valign="bottom" | Klasse 1 Kristallmine | | valign="bottom" | Klasse 1 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 1 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 1545 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 55 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 10 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 4 Rotharianer/Rotharians |
| valign="bottom" | Typ I Kristallmine | | valign="bottom" | Typ I Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 1 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 1351 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 43 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 11 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 5 Cartarer/Cartare |
| valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 1 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 1609 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 53 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 12 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance |
| valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 1 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 1 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 1415 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 47 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 13 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 1 Terraner/Humans |
| valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 2 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 2385 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 70 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 14 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 2 Hanuhr/Heyoun |
| valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 2 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 2073 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 63 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 15 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 3 Khayrin/Khaoron |
| valign="bottom" | Klasse 2 Kristallmine | | valign="bottom" | Klasse 2 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 2 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 2489 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 77 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 16 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 4 Rotharianer/Rotharians |
| valign="bottom" | Typ II Kristallmine | | valign="bottom" | Typ II Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 2 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 2177 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 60 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 17 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 5 Cartarer/Cartare |
| valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 2 Crystal Mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 2593 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 74 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="center" | 18 |
− | | valign=" | + | | valign="center" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance |
| valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | | valign="bottom" | Typ 2 Kristallmine | ||
− | | align="right" align="center" valign=" | + | Type 2 Crystal mine |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 2281 |
− | | align="right" align="center" valign=" | + | | align="right" align="center" valign="center" | 66 |
+ | | align="right" align="center" valign="center" | 9 | ||
|} | |} | ||
− | |||
=Introduction (English)= | =Introduction (English)= |
Version vom 2. Dezember 2011, 03:12 Uhr
for English just click here
Einleitung (German)
Symbol:
Dieser Rohstoff dient der Energiegewinnung und Energietransformation, da er selbst die Quelle von großen Energiequellen sein kann. Aus diesem Grund nimmt er eine bedeutende Rolle für die Produktion von technologisch höher gestellten Projekten ein. Kristalle gehören zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Kristallvorkommen: M, P, Q, F
siehe auch Kristallverteiler
Kristall-Minen
Kristall-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Kristall-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 5 erreicht haben.
In Kristall-Minen wird Kristall gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt.
Datei: Buildings\con_8387.bop
Neben der primitiven Kristall-Mine gibt es zwei Ausbaustufen (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 2).
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Kristallmine
Primitive Crystal Mine |
931 | 30 | 5 |
2 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Kristallmine
Primitive Crystal Mine |
809 | 27 | 5 |
3 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Kristallmine
Primitive Crystal Mine |
972 | 33 | 5 |
4 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Kristallmine
Primitive Crystal Mine |
850 | 26 | 5 |
5 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Kristallmine
Primitive Crystal Mine |
1012 | 32 | 5 |
6 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Kristallmine
Primitive Crystal Mine |
890 | 28 | 5 |
7 | 1 Terraner/Humans | Typ 1 Kristallmine
Type 1 Crystal Mine |
1480 | 50 | 7 |
8 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 1 Kristallmine
Type 1 Crystal Mine |
1286 | 45 | 7 |
9 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 1 Kristallmine
Type 1 Crystal Mine |
1545 | 55 | 7 |
10 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ I Kristallmine
Type 1 Crystal Mine |
1351 | 43 | 7 |
11 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 1 Kristallmine
Type 1 Crystal Mine |
1609 | 53 | 7 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 1 Kristallmine
Type 1 Crystal Mine |
1415 | 47 | 7 |
13 | 1 Terraner/Humans | Typ 2 Kristallmine
Type 2 Crystal Mine |
2385 | 70 | 9 |
14 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 2 Kristallmine
Type 2 Crystal Mine |
2073 | 63 | 9 |
15 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 2 Kristallmine
Type 2 Crystal Mine |
2489 | 77 | 9 |
16 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ II Kristallmine
Type 2 Crystal Mine |
2177 | 60 | 9 |
17 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 2 Kristallmine
Type 2 Crystal Mine |
2593 | 74 | 9 |
18 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 2 Kristallmine
Type 2 Crystal mine |
2281 | 66 | 9 |
Introduction (English)
An important material in energy production and transmission, it is often used in the construction of many the higher level buildings, especially research structures. Crystals are an Open-System Resource.
Planet Classeswith crystal deposits: M, P, Q, F
see also Crystal Distribution Center
Crystal Mines
Crystal Mines can only be constructed in systems with at least one colonized planet with crystal deposits. In addition to the Basic Crystal Mine available at the start of the game, there are two higher levels of advanced Crystal Mines (ie Type 1 and 2). Crystal mines require a tech level of 5 or above.
Datei: Buildings\con_8387.bop
The production rate fluctuates as a result of numerous factors such as Moral.
For the (chart): see above.