Truppen-Vorschläge: Unterschied zwischen den Versionen
(Teil2) |
(Terraner ready) |
||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
− | == con_troop6: ''' | + | == con_troop6: '''Kampfhelikopter''' (Battle Helicopters) == |
{| width="70%" bgcolor="#b3b8f4" style="border:2px solid #7d85e6;padding:1em;padding-top:0.5em;" | {| width="70%" bgcolor="#b3b8f4" style="border:2px solid #7d85e6;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Die Kampfhelikopter der Terranischen Konföderation sind sehr schnell und wendig. Sie besitzen Kurzstreckenwaffen für präzise Zielattacken sowie Langstreckenwaffen für Flächenbeschuss. | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Die Kampfhelikopter der Terranischen Konföderation sind sehr schnell und wendig. Sie besitzen Kurzstreckenwaffen für präzise Zielattacken sowie Langstreckenwaffen für Flächenbeschuss. | ||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg The battle helicopters of the Coalition of Planets are very fast and agile. They have short-range missiles for precise target attacks and long-range weapons for bombardements at large areas. | ||
+ | | width="1%" bgcolor="#b3b8f4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#b3b8f4" align="middle" | <img size=90>http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Symbols/MAJOR1.png</img> | ||
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" | | ||
+ | |||
+ | Tech: '''9''' | ||
+ | |||
+ | Offensive Power: '''43''' | ||
+ | |||
+ | Defensive Power: '''20''' | ||
+ | |||
+ | Maintencance Costs: '''40''' | ||
+ | |||
+ | Morale: '''0''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == con_troop7: '''Marine Korps''' (Marine Corps) == | ||
+ | |||
+ | {| width="70%" bgcolor="#b3b8f4" style="border:2px solid #7d85e6;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Troops/con_troop7.png | ||
+ | |||
+ | | width="3%" bgcolor="#b3b8f4" | | ||
+ | |||
+ | | bgcolor="#fafafa" width="60%" - valign="top"| | ||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Die Marine Korps sind Spezialeinheiten der Terraner mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen. Nur die Besten absolvieren die lange und harte Ausbildung erfolgreich. | ||
− | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg | + | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg The Marine Corps are special units of the Terrans with specialists from many fields. Only the best pass the long and rigorous training successfully. |
| width="1%" bgcolor="#b3b8f4" | | | width="1%" bgcolor="#b3b8f4" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 203: | Zeile 235: | ||
| bgcolor="#fafafa" | | | bgcolor="#fafafa" | | ||
− | Tech: ''' | + | Tech: '''10''' |
− | Offensive Power: ''' | + | Offensive Power: '''44''' |
− | Defensive Power: ''' | + | Defensive Power: '''42''' |
− | Maintencance Costs: ''' | + | Maintencance Costs: '''20''' |
Morale: '''0''' | Morale: '''0''' |
Version vom 8. April 2012, 14:09 Uhr
Diese Seite zeigt Vorschläge und Planungen. Ob diese so übernommen werden, ist nicht sicher.
Grafiken können nur von BotE-Teammitgliedern hochgeladen werden - hierfür bitte im Forum hier eine Nachricht einstellen. Die Grafiken müssen frei verwendbar sein bzw. vom Copyright-Inhaber die Zustimmung zur Verwendung für BotE einholen. Fehlerhafte Links bitte melden. Bei der korrekten Angabe der Urheber haben wir uns große Mühe gegeben und bitten um Mitteilung, falls Einwände gegen die Verwendung in BotE bestehen. Die enthaltenen Grafiken sind unseres Wissens für BotE frei verwendbar (z.B. aufgrund unserer Beziehungen zu FreeOrion oder zu den Botf2-Games wie Supremacy, wo wir jeweils von definierten Urhebern Grafiken nutzen dürfen).
Hochgeladene Grafiken können aber einfach "umsortiert" werden, denn es wird ja nur die Verlinkung (im Wiki-Quelltext) woanders platziert.
Allgemein
Terraner
con_troop1: Sicherheitskräfte (security forces)
Dies ist eine relativ schwache Einheit der Terranischen Konföderation. Diese Einheiten kämpfen mit modernen Projektilwaffen, sind nicht besonders stark gepanzert und haben keine militärische Ausbildung genossen. This is a relatively weak defence unit of the Coalition of Planets ground forces. Equipped with modern projectile weapons and lightly armored, they need to make up first for their lacking military training. |
|||
<img size=90></img> |
Tech: 0 Offensive Power: 9 Defensive Power: 9 Maintencance Costs: 10 Morale: +1 |
con_troop2: Panzergrenadiere (armored infantry)
Gut ausgebildete Nahkampfeinheit für Bodenkampf und Häuserkampf. Well-trained melee unit for ground combat and urban warfare. |
|||
<img size=90></img> |
Tech: 2 Offensive Power: 14 Defensive Power: 10 Maintencance Costs: 15 Morale: 0 |
con_troop3: Polizeikräfte (police forces)
Gut organisierte Polizeikräfte in gepanzerten Fahrzeugen. Sie wurden speziell dafür ausgebildet und ausgerüstet, um Aufstände und Unruhen in der eigenen Bevölkerung aufzulösen. Well-organized police forces in armored vehicles. They have been specially trained and equipped to resolve riots and unrest in their own population. |
|||
<img size=90></img> |
Tech: 4 Offensive Power: 26 Defensive Power: 24 Maintencance Costs: 22 Morale: 2 |
con_troop4: Leichte Artillerie (light artillery)
Diese Panzereinheiten sind für Kämpfe auf kürzere Entfernungen ausgelegt. Sie durchkämmen jedes Gelände spielend und besitzen einen 360° Aktionsradius. Bodentruppen aller Art können mit diesen Panzereinheit bekämpft werden. These tanks are designed for combats in shorter distances. They comb through each terrain and have a 360 ° radius. Ground forces of all kinds can be fought with these tanks. |
|||
<img size=90></img> |
Tech: 6 Offensive Power: 28 Defensive Power: 33 Maintencance Costs: 33 Morale: 0 |
con_troop5: Schwere Artillerie (heavy artillery)
Diese Panzereinheiten können auf große Distanz kleine und große Objekte anpeilen und vernichten. Außerdem werden diese Panzereinheiten im Kampf gegen feindliche Lufteinheiten eingesetzt.
|
|||
<img size=90></img> |
Tech: 8 Offensive Power: 38 Defensive Power: 35 Maintencance Costs: 36 Morale: 0 |
con_troop6: Kampfhelikopter (Battle Helicopters)
Die Kampfhelikopter der Terranischen Konföderation sind sehr schnell und wendig. Sie besitzen Kurzstreckenwaffen für präzise Zielattacken sowie Langstreckenwaffen für Flächenbeschuss.
|
|||
<img size=90></img> |
Tech: 9 Offensive Power: 43 Defensive Power: 20 Maintencance Costs: 40 Morale: 0 |
con_troop7: Marine Korps (Marine Corps)
Die Marine Korps sind Spezialeinheiten der Terraner mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen. Nur die Besten absolvieren die lange und harte Ausbildung erfolgreich.
|
|||
<img size=90></img> |
Tech: 10 Offensive Power: 44 Defensive Power: 42 Maintencance Costs: 20 Morale: 0 |