Duranium: Unterschied zwischen den Versionen
(englisch verlinkt) |
(überarbeitet und Minen ergänzt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Duranium.jpg | Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Duranium.jpg | ||
− | Duranium ist eine Metalllegierung, die | + | Duranium ist eine künstliche hergestellte Metalllegierung, die als Baustoff für widerstandsfähige Gebäude verwendet wird. Auch technologisch fortgeschrittenere Schiffe benötigen Duranium für die Hüllenpanzerung, für die Deritium-Isolierung und für weitere schiffsinterne Systeme. Duranium gehört zu den [[Systemunabhängige Ressourcen|systemunabhängigen Ressourcen]]. |
− | + | ||
[[Planetenklassen]] mit Duraniumvorkommen: M, K, G, R, F. | [[Planetenklassen]] mit Duraniumvorkommen: M, K, G, R, F. | ||
− | |||
+ | siehe auch [[Verteiler|Duraniumverteiler]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Duranium-Minen = | ||
+ | |||
+ | Duranium-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Duranium-Vorkommen hat. | ||
+ | |||
+ | In Duranium-Minen wird Duranium gewonnen und zur Weiterverarbeitung im [[Systemlager]] bereitgestellt. | ||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Buildings/Duranium-Mine(con_7682.bop).png | ||
+ | |||
+ | Datei: Buildings\con_7682.bop | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Neben der primitiven Duranium-Mine gibt es '''drei Ausbaustufen''' (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 3). | ||
+ | |||
+ | Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der [[Moral]]. | ||
+ | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- style="font-weight:bold" | ||
+ | | Nr | ||
+ | | Race | ||
+ | | Mine | ||
+ | | Industry need | ||
+ | | Production | ||
+ | | Tech level | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 428 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 372 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 447 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 33 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 390 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 466 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 409 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 847 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 55 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 736 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 50 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 884 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type I Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 773 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 921 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 58 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 1 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 810 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1345 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 85 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1169 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1404 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 93 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type II Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1228 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1462 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 89 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
− | + | |- | |
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 2 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1286 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 81 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2168 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 130 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1885 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 118 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2263 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 142 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 22 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type III Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1979 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 113 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 23 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2357 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 136 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 24 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Type 3 Duranium Mine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2073 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 124 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |} |
Version vom 31. Juli 2011, 09:00 Uhr
for English just click here
Symbol:
Duranium ist eine künstliche hergestellte Metalllegierung, die als Baustoff für widerstandsfähige Gebäude verwendet wird. Auch technologisch fortgeschrittenere Schiffe benötigen Duranium für die Hüllenpanzerung, für die Deritium-Isolierung und für weitere schiffsinterne Systeme. Duranium gehört zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Duraniumvorkommen: M, K, G, R, F.
siehe auch Duraniumverteiler
Duranium-Minen
Duranium-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Duranium-Vorkommen hat.
In Duranium-Minen wird Duranium gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt.
Datei: Buildings\con_7682.bop
Neben der primitiven Duranium-Mine gibt es drei Ausbaustufen (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 3).
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Duranium Mine | 428 | 30 | 3 |
2 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Duranium Mine | 372 | 27 | 3 |
3 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Duranium Mine | 447 | 33 | 3 |
4 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Duranium Mine | 390 | 26 | 3 |
5 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Duranium Mine | 466 | 32 | 3 |
6 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Duranium Mine | 409 | 28 | 3 |
7 | 1 Terraner/Humans | Type 1 Duranium Mine | 847 | 55 | 5 |
8 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 1 Duranium Mine | 736 | 50 | 5 |
9 | 3 Khayrin/Khaoron | Class 1 Duranium Mine | 884 | 60 | 5 |
10 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type I Duranium Mine | 773 | 47 | 5 |
11 | 5 Cartarer/Cartare | Type 1 Duranium Mine | 921 | 58 | 5 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 1 Duranium Mine | 810 | 52 | 5 |
13 | 1 Terraner/Humans | Type 2 Duranium Mine | 1345 | 85 | 7 |
14 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 2 Duranium Mine | 1169 | 77 | 7 |
15 | 3 Khayrin/Khaoron | Class 2 Duranium Mine | 1404 | 93 | 7 |
16 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type II Duranium Mine | 1228 | 73 | 7 |
17 | 5 Cartarer/Cartare | Type 2 Duranium Mine | 1462 | 89 | 7 |
18 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 2 Duranium Mine | 1286 | 81 | 7 |
19 | 1 Terraner/Humans | Type 3 Duranium Mine | 2168 | 130 | 9 |
20 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 3 Duranium Mine | 1885 | 118 | 9 |
21 | 3 Khayrin/Khaoron | Class 3 Duranium Mine | 2263 | 142 | 9 |
22 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type III Duranium Mine | 1979 | 113 | 9 |
23 | 5 Cartarer/Cartare | Type 3 Duranium Mine | 2357 | 136 | 9 |
24 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 3 Duranium Mine | 2073 | 124 | 9 |