Torpedos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(neu) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
unerledigt - wer hat Lust | unerledigt - wer hat Lust | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Raumschiffe]] haben Torpedo-Waffen und [[Beam]]-Waffen. | ||
+ | |||
== Torpedo-Arten == | == Torpedo-Arten == | ||
− | + | ==== 2nd class Tube ==== | |
− | ==== 2nd class Tube ==== | + | ==== Adamar Basic Tube ==== |
− | ==== Adamar Basic Tube ==== | + | ==== Andromeda B Class Tube ==== |
− | ==== Andromeda B Class Tube ==== | + | ==== Andromeda C Class Tube ==== |
− | ==== Andromeda C Class Tube ==== | + | ==== Brane Level 2 Tube ==== |
− | ==== Brane Level 2 Tube ==== | + | ==== Brane Level 3 Tube ==== |
− | ==== Brane Level 3 Tube ==== | + | ==== CARIN Model 1 ==== |
− | ==== CARIN Model 1 ==== | + | ==== CARIN Model 2 ==== |
− | ==== CARIN Model 2 ==== | + | ==== Deshant C Class Tube ==== |
− | ==== Deshant C Class Tube ==== | + | ==== Drizzi Mark 1 ==== |
− | ==== Drizzi Mark 1 ==== | + | ==== EMP Basic ==== |
− | ==== EMP Basic ==== | + | ==== EMP High Power ==== |
− | ==== EMP High Power ==== | + | ==== EMP Microtube ==== |
− | ==== EMP Microtube ==== | + | ==== EMP Original Tube ==== |
− | ==== EMP Original Tube ==== | + | ==== EMP Triplefire ==== |
− | ==== EMP Triplefire ==== | + | ==== Hanuhr Advanced Tube ==== |
− | ==== Hanuhr Advanced Tube ==== | + | ==== Hanuhr Basic Tube ==== |
− | ==== Hanuhr Basic Tube ==== | + | ==== Hanuhr Improved Tube ==== |
− | ==== Hanuhr Improved Tube ==== | + | ==== Human Mod 2 Tube ==== |
− | ==== Human Mod 2 Tube ==== | + | ==== Isotopic Tube ==== |
− | ==== Isotopic Tube ==== | + | ==== Levan Microtube ==== |
− | ==== Levan Microtube ==== | + | ==== Midway Class Z Tube ==== |
− | ==== Midway Class Z Tube ==== | + | ==== Mozwar Model 1 ==== |
− | ==== Mozwar Model 1 ==== | + | ==== Omega Mark 1 ==== |
− | ==== Omega Mark 1 ==== | + | ==== Omega Mark 2 ==== |
− | ==== Omega Mark 2 ==== | + | ==== Rapidfire Microtube ==== |
− | ==== Rapidfire Microtube ==== | + | ==== S1 Torpedotube ==== |
− | ==== S1 Torpedotube ==== | + | ==== S2 Torpedotube ==== |
− | ==== S2 Torpedotube ==== | + | ==== S3 Torpedotube ==== |
− | ==== S3 Torpedotube ==== | + | ==== Standard Tube ==== |
− | ==== Standard Tube ==== | + | ==== Storgor Pulsefire ==== |
− | ==== Storgor Pulsefire ==== | + | ==== Tarokan High Power ==== |
− | ==== Tarokan High Power ==== | + | ==== Tarokan Medium Power ==== |
− | ==== Tarokan Medium Power ==== | + | ==== Tarokohe Mark 1 ==== |
− | ==== Tarokohe Mark 1 ==== | + | ==== TK Microtube ==== |
− | ==== TK Microtube ==== | + | ==== TK Pulsefire ==== |
− | ==== TK Pulsefire ==== | + | ==== Type 1 Burstfire ==== |
− | ==== Type 1 Burstfire ==== | + | ==== Type 2 Burstfire ==== |
− | ==== Type 2 Burstfire ==== | + | ==== Type 3 Burstfire ==== |
− | ==== Type 3 Burstfire ==== | + | ==== Type 4 Burstfire ==== |
− | ==== Type 4 Burstfire ==== | + | ==== Vikarmo Model 1 ==== |
− | ==== Vikarmo Model 1 ==== | + | ==== Vikarmo Model 2 ==== |
− | ==== Vikarmo Model 2 ==== | + | ==== Vulmar B Class Tube ==== |
− | ==== Vulmar B Class Tube ==== | + | ==== Vulmar C Class Tube ==== |
− | ==== Vulmar C Class Tube ==== | + | ==== Zhordan Pulsefire ==== |
− | ==== Zhordan Pulsefire ==== |
Version vom 11. Februar 2011, 15:35 Uhr
unerledigt - wer hat Lust
Raumschiffe haben Torpedo-Waffen und Beam-Waffen.