Raumschiffe der Hanuhr Handelsunion
Version vom 29. November 2011, 22:33 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge) (→Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0))
Raumschiffe der Hanuhr - Homepage
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Glantor | Glantor II |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 500 |
Schildstärke(Basis): | 600 | 3.000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 20 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 23 | 28 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Tirax I | Tirax II | Tirax III |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4,5 & 6 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 500 | 1.000 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 4.000 | 6.000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel | sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 4 | 26 | 49 |
Spezialeigenschaft 1: | regenerative Schilde |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
- Baran
- Baran II (ersetzt Baran)
- Baran III (ersetzt Baran II)
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
- Keine
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
- Vantor
- Vooran (ersetzt Vantor)
- Yirin
- Yirin II (ersetzt Yirin)
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
- Mgart
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
- Keine
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
- Tok
- Golon (ersetzt Tok)
- Wokatorn
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
- Keine
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
- G'Qora
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
- Han'Quhr
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Minenbasis
- Handelsposten
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Orbitale Handelsstation
- Orbitale Kontrollstation
- Unionsbasis