Raumschiffe der Terranischen Konföderation
Version vom 29. November 2011, 18:06 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge)
Raumschiffe der Terraner - Homepage
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Fox | Lamprey | Titan |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 500 | 2000 |
Schildstärke(Basis): | 600 | 3000 | 4000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 20 | 40 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 13 | 28 | 88 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Seraphine | Cherumir | Pittsburgh |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4,5 & 6 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 500 | 1000 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 4000 | 6000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel | sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 13 | 28 | 88 |
Spezialeigenschaft 1: | Regenerative Schilde |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
Sonde: | Sputnik |
---|---|
Geschwindigkeit: | 1 |
Reichweite: | lang |
Scanstärke: | 25 |
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Farscape | Mole | Longeye |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 & 6 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 100 | 200 | 100 |
Schildstärke(Basis): | 100 | 1800 | 2000 |
Beam (Basis)/ max.: | 300 | 630 | 840/ 960 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 88 | 833 | 1660/ 14,375 |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 | 4 |
Reichweite: | lang | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Scanstärke: | 60 | 60 | 100 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 8 | 20 | 42 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschiff | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff | Regenerative Schilde | |
Spezialeigenschaft 3: | Forschungsschiff |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Peregrine |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 100 |
Schildstärke(Basis): | 100 |
Beam (Basis)/ max.: | 546/ 624 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 166 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 40 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 24 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Aufklärer: | AT | Benton | Wolf | Barracuda |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 & 1 | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 600 | 200 | 220 | 400 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 1700 | 1800 | 3400 |
Beam (Basis)/ max.: | 900 | 1266 | 1120/ 1344 | 2310/ 2640 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 264 | 1666 | 3830/ 15,416 | 3000/ 14,375 |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | kurz | kurz | lang |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | normal | gut | sehr gut |
Scanstärke: | 20 | 60 | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 12 | 24 | 62 | 77 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Patrouillienschiff | Patrouillienschiff | Forschungsschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | Regenerative Schilde | Regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Peraine | Belvedere |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 350 |
Schildstärke(Basis): | 1900 | 2000 |
Beam (Basis)/ max.: | 600 | 1160/ 1296 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 220 | 200/ 14,375 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | normal |
Scanstärke: | 20 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 13 | 73 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahkampfschiff | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Regenerative Schilde |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Panslaight | Montgomery | Matilda |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 & 4 | Tech 4 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 600 | 800 | 860 |
Schildstärke(Basis): | 3000 | 4000 | 5000 |
Beam (Basis)/ max.: | 1680 | 2100/ 2400 | 2100 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1250 | 1666/ 14,375 | 2000 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 34 | 35 | 86 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff | Assaultschiff | Kommandoschiff |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
- Hathaway
- Ignition (ersetzt Hathaway)
- Valkyrie
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
- Chilmark
- Duluth (ersetzt Chilmark)
- Firefly (wird durch Kampfschiff Agamemnon ersetzt)
- Patton
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
- Agamemnon (ersetzt den schweren Kreuzer Firefly)
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
- Ultima One (ersetzt Kreuzer Matilda)
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Y-9
- Außenposten 378
- Außenposten 489
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Raumdock
- Sternenbasis 107
- Sternenbasis 40